<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>alienlebarge &#187; Logiciel</title>
	<atom:link href="http://www.alienlebarge.ch/category/logiciel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alienlebarge.ch</link>
	<description>utility &#38; futility</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 06:42:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Lightroom Béta 3 vs Aperture 3</title>
		<link>http://www.alienlebarge.ch/2010/03/13/lightroom-beta-3-vs-aperture-3/</link>
		<comments>http://www.alienlebarge.ch/2010/03/13/lightroom-beta-3-vs-aperture-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 13:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alienlebarge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[Photographie]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Aperture]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Lightroom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alienlebarge.ch/?p=1529</guid>
		<description><![CDATA[Si vous êtes un acide de photographie, je pense que vous avez tapé ces cinq mots dans votre moteur de recherche favoris. Pour moi est venu le temps de faire un choix entre le programme éditer par Adobe et celui par Apple. Et je dois dire que le choix est très difficile à prendre. Alors [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1532" title="LR3 vs A3" src="http://www.alienlebarge.ch/wordpress/wp-content/uploads/2010/03/LR3vsA3.jpg" alt="" width="500" height="333" /></p>
<p>Si vous êtes un acide de photographie, je pense que vous avez tapé ces cinq mots dans votre moteur de recherche favoris.</p>
<p>Pour moi est venu le temps de faire un choix entre le programme éditer par Adobe et celui par Apple. Et je dois dire que le choix est très difficile à prendre. Alors si quelqu&#8217;un peut m&#8217;aider, c&#8217;est volontiers. Je viens de terminer les 30 jours d&#8217;essai d&#8217;Aperture et ça m&#8217;a laissé un peu perplexe.</p>
<p><span id="more-1529"></span></p>
<p>Je ne vais pas faire un comparatif ultra poussé des deux programmes, mais juste lister les points qui me font pencher (ou pas) vers un des deux.</p>
<h2>Aperture</h2>
<h3>Les plus</h3>
<ul>
<li>Intégration avec l&#8217;OS</li>
<li>Ergonomie</li>
<li>Les pinceaux (brush)</li>
<li>Gestion des vidéos</li>
</ul>
<h3>Les moins</h3>
<ul>
<li>C&#8217;est lent</li>
<li>Il plante très souvent (ma machine: MacBook Pro 2.16GHz, 3Gb RAM)</li>
<li>Lors de l&#8217;édition d&#8217;image, j&#8217;ai droit à du &laquo;&nbsp;fractal art&nbsp;&raquo;.</li>
<li>J&#8217;ai l&#8217;impression qu&#8217;il est toujours en train de faire quelque chose.</li>
<li>L&#8217;exportation vers Flickr est une catastrophe. C&#8217;est impossible de synchroniser un album de plus de 40 photos</li>
<li>Apple est reconnue pour ne pas mettre à jour Aperture très fréquemment, ne pas supporter tous les formats RAW très rapidement.</li>
</ul>
<h2>Lightroom</h2>
<h3>Les plus</h3>
<ul>
<li>On garde la main sur ces images. Le système n’est pas aussi fermé qu&#8217;Aperture.</li>
<li>Taille des fichiers de la bibliothèque.</li>
<li>Gestion des RAW</li>
<li>Communauté d&#8217;utilisateur bien plus importante d&#8217;utilisateur</li>
<li>Gestion des EXIF et des standards (ça pèse lourd dans la balance)</li>
</ul>
<h3>Les moins</h3>
<ul>
<li>Ergonomie</li>
<li>Prix</li>
</ul>
<p>Je dois dire que je me suis plus penché sur Aperture celui-ci ayant une durée de test que de 30jours alors que Lightroom est illimité. Je vais me concentrer sur ce dernier maintenant. La liste ci-dessus est donc destinée à évoluer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alienlebarge.ch/2010/03/13/lightroom-beta-3-vs-aperture-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bulkr ou l&#8217;outil qui manquait à Flickr</title>
		<link>http://www.alienlebarge.ch/2010/01/14/bulkr-ou-loutil-qui-manquait-a-flickr/</link>
		<comments>http://www.alienlebarge.ch/2010/01/14/bulkr-ou-loutil-qui-manquait-a-flickr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 19:52:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alienlebarge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[Bulckr]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Photographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alienlebarge.ch/?p=1497</guid>
		<description><![CDATA[Flickr c’est super bien pour partager ses photos. Ça fait également office de sauvegarde pour le jour où votre téquila sunrise se renverse sur votre disque dur (celui avec toute votre vie en photo). Mais voilà ; ça reste sur Flickr à moins de se farcir chaque image et faire un clic droit puis «enregistrer sous [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-1498" title="Bulkr" src="http://www.alienlebarge.ch/wordpress/wp-content/uploads/2010/01/Bulkr-500x376.png" alt="" width="500" height="376" /></p>
<p>Flickr c’est super bien pour partager ses photos. Ça fait également office de sauvegarde pour le jour où votre téquila sunrise se renverse sur votre disque dur (celui avec toute votre vie en photo). Mais voilà ; ça reste sur Flickr à moins de se farcir chaque image et faire un clic droit puis «enregistrer sous &#8230;». Oui, ça nous plait moyen.</p>
<p>Mais voilà qu’un type à créer le programme qui va combler ce manque. <a title="Lien vers le site de Bulckr" href="http://clipyourphotos.com/bulkr">Bulckr</a> (très doucereux comme nom) se connecte à votre compte et vous permet de rapatrier vos photos sur votre ordinateur depuis Flickr. C’est tout simple, c’est tout bête, mais c’est génial.</p>
<p>Ce type mérite un jour férié en son honneur !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alienlebarge.ch/2010/01/14/bulkr-ou-loutil-qui-manquait-a-flickr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pidgin, le pigeon violet</title>
		<link>http://www.alienlebarge.ch/2009/06/13/pidgin-le-pigeon-violet/</link>
		<comments>http://www.alienlebarge.ch/2009/06/13/pidgin-le-pigeon-violet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 07:44:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alienlebarge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[Adium]]></category>
		<category><![CDATA[Chat]]></category>
		<category><![CDATA[Messagerie]]></category>
		<category><![CDATA[Pidgin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alienlebarge.ch/?p=1260</guid>
		<description><![CDATA[Adium est le meilleur client messagerie dans le monde Mac. Il est stable, régulièrement mis à jour, multiprotocoles (iChat, MSN, ICQ, Facebook, etc.) et paramétrable à souhait. Je cherchais son pendant sur PC. On m&#8217;a conseillé Pidgin. À la base issue du monde Linux, ce client est vraiment très sympa. Il n&#8217;est pas aussi évolué [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1267" title="Logo de Pidgin" src="http://www.alienlebarge.ch/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/logo_pidgin.png" alt="Logo de Pidgin" width="500" height="281" /></p>
<p><a title="Le site d'adium" href="http://adium.aybee.net/">Adium</a> est le meilleur client messagerie dans le monde Mac. Il est stable, régulièrement mis à jour, multiprotocoles (iChat, MSN, ICQ, Facebook, etc.) et paramétrable à souhait.</p>
<p>Je cherchais son pendant sur PC. On m&#8217;a conseillé <a title="Le site de Pidgin" href="http://www.pidgin.im/">Pidgin</a>. À la base issue du monde Linux, ce client est vraiment très sympa. Il n&#8217;est pas aussi évolué que le canard vert (je parle d&#8217;adium), mais n&#8217;est en moins, le pigeon violet (je parle de Pidgin) est très pratique et regroupe ses fonctionnalités les plus intéressantes. Franchement, je vous le conseille. (Je ne vous ai pas dit qu&#8217;il est gratuit <img src='http://www.alienlebarge.ch/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  )</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alienlebarge.ch/2009/06/13/pidgin-le-pigeon-violet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des applications iPhone qui déchirent &#8230; ou en tout cas froissent bien la feuille</title>
		<link>http://www.alienlebarge.ch/2009/04/22/des-applications-iphone-qui-dechirent-ou-en-tout-cas-froissent-bien-la-feuille/</link>
		<comments>http://www.alienlebarge.ch/2009/04/22/des-applications-iphone-qui-dechirent-ou-en-tout-cas-froissent-bien-la-feuille/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 18:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alienlebarge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[Antidote]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[CameraBag]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[OmniFocus]]></category>
		<category><![CDATA[QuadCamera]]></category>
		<category><![CDATA[Remote]]></category>
		<category><![CDATA[Rolando]]></category>
		<category><![CDATA[soTV]]></category>
		<category><![CDATA[Tweetie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alienlebarge.ch/?p=1120</guid>
		<description><![CDATA[Ça fait environ dix mois que le précieux a élu domicile dans ma poche de jeans. J&#8217;ai eu l&#8217;occasion de tester pas mal d&#8217;applications. Voici celles que j&#8217;utilise le plus &#8230; (roulement de tambours) Antidote Toute l&#8217;orthographe (et la conjugaison et la grammaire et tout et tout) de la langue française dans votre poche. Mobile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1121" title="iPhone App" src="http://www.alienlebarge.ch/wordpress/wp-content/uploads/2009/04/iphoneapp.png" alt="iPhone App" width="500" height="281" /></p>
<p>Ça fait environ dix mois que le précieux a élu domicile dans ma poche de jeans. J&#8217;ai eu l&#8217;occasion de tester pas mal d&#8217;applications.</p>
<p><span id="more-1120"></span></p>
<p>Voici celles que j&#8217;utilise le plus &#8230; (roulement de tambours)</p>
<ul>
<li><strong>Antidote</strong><br />
Toute l&#8217;orthographe (et la conjugaison et la grammaire et tout et tout) de la langue française dans votre poche.</li>
<li><strong>Mobile Fotos</strong><br />
Pour être toujours synchro avec Flickr.</li>
<li><strong>OmniFocus</strong><br />
Un outil de GTD qui se synchronise avec OmniFocus sur votre Mac.</li>
<li><strong>Remote</strong><br />
Pour se la péter dans son salon. En d&#8217;autres thermes, la méga télécommande pour iTunes</li>
<li><strong>soTV</strong><br />
Les programmes télé. Encore mieux que le TéléTop Matin</li>
<li><strong>CameraBag</strong><br />
Pour faire des photos avec plein d&#8217;effets.</li>
<li><strong>Facebook</strong><br />
Parce que je n’ai pas de vrais amis</li>
<li><strong>Tweetie</strong><br />
Le meilleur client Twitter sur lequel je suis tombé.</li>
<li><strong>QuadCamera</strong><br />
Un supersampler dans votre iPhone</li>
<li><strong>Rolando</strong><br />
Un jeu de baballes qui roulent.</li>
</ul>
<p>Je suis assez curieux de connaitre les votres &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alienlebarge.ch/2009/04/22/des-applications-iphone-qui-dechirent-ou-en-tout-cas-froissent-bien-la-feuille/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kill the (iTunes) DJ</title>
		<link>http://www.alienlebarge.ch/2009/03/26/kill-the-itunes-dj/</link>
		<comments>http://www.alienlebarge.ch/2009/03/26/kill-the-itunes-dj/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 17:21:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alienlebarge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[DJ]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alienlebarge.ch/?p=1076</guid>
		<description><![CDATA[Si vous possédez un Mac équipé de iTunes 8 et à côté de ça un iPhone avec lui Remote installé, je vous conseille de jeter un petit coup d&#8217;oeil à iTunes DJ. Je dois dire que je ne m&#8217;étais pas trop arrêté sur la chose, mais c&#8217;est trop excellent. Avec la précédente version de ITunes, on pouvait commander la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1078" title="iTunes DJ" src="http://www.alienlebarge.ch/wordpress/wp-content/uploads/2009/03/itunesdj.png" alt="iTunes DJ" width="500" height="281" /></p>
<p>Si vous possédez un Mac équipé de iTunes 8 et à côté de ça un iPhone avec lui Remote installé, je vous conseille de jeter un petit coup d&#8217;oeil à iTunes DJ.</p>
<p>Je dois dire que je ne m&#8217;étais pas trop arrêté sur la chose, mais c&#8217;est trop excellent. Avec la précédente version de ITunes, on pouvait commander la musique que diffusait son ordinateur via l&#8217;application Remote. C&#8217;était (et c&#8217;est toujours) bien cool.<span><br />
</span>Mais maintenant en plus, les gens qui sont connectés avec leur iPhone sur le même Wi-fi peuvent demander à ce que iTunes DJ passe tel ou tel morceau de votre librairie. Un peu comme si vous alliez vers la cabine du DJ pour lui demander de passer le dernier Bananarama (ou <a title="Secoue tes cheveux" href="http://www.youtube.com/watch?v=0RiJMZQXa2o">un vieux Rock</a> &laquo;&nbsp;HaHoooouuuhou&nbsp;&raquo;). Plus de personnes font la demande, plus le morceau monte dans la liste des prochains titres passés.</p>
<p>Je trouve ça juste excellent. Imaginez, si vous mettez ça en place dans les bistrots et bars. Comme ça serait trop cool de choisir (plutôt voté) le morceau sur lequel vous voulez boire votre Tequila Sunrise (ou grosse chope). Bon cela dit, il faudra effacer Lorie de la playliste.</p>
<p>Si vous trouvez des bars qui ont mit ça en place, merci de les partager <img src='http://www.alienlebarge.ch/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alienlebarge.ch/2009/03/26/kill-the-itunes-dj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MacHeist Bundle 3</title>
		<link>http://www.alienlebarge.ch/2009/03/25/macheist-bundle-3/</link>
		<comments>http://www.alienlebarge.ch/2009/03/25/macheist-bundle-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 19:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alienlebarge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[Bundle]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[MacHeist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alienlebarge.ch/?p=1073</guid>
		<description><![CDATA[MacHeist remt ça avec un nouveau &#171;&#160;bundle&#171;&#160;. Il s&#8217;agit d&#8217;un pack de douze applications vendue pour 39$. A titre personnel, une grande partie des application ne m&#8217;intéresse pas. Par contre Espresso et LittleSnaper retiennent mon attention. Que les deux pour ce prix, ça vaut le coup. Tout n&#8217;est pas encore débloqué. Il faut attendre encore un petit peu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-1074" title="MacHeist Bundle" src="http://www.alienlebarge.ch/wordpress/wp-content/uploads/2009/03/macheistbundle-500x287.png" alt="MacHeist Bundle" width="500" height="287" /></p>
<p>MacHeist remt ça avec un nouveau &laquo;&nbsp;<a href="http://www.macheist.com/" target="Lien vers le site de MacHeist">bundle</a>&laquo;&nbsp;. Il s&#8217;agit d&#8217;un pack de douze applications vendue pour 39$.</p>
<p>A titre personnel, une grande partie des application ne m&#8217;intéresse pas. Par contre Espresso et LittleSnaper retiennent mon attention. Que les deux pour ce prix, ça vaut le coup. Tout n&#8217;est pas encore débloqué. Il faut attendre encore un petit peu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alienlebarge.ch/2009/03/25/macheist-bundle-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AppFresh pour mettre son ordi à jour</title>
		<link>http://www.alienlebarge.ch/2008/12/17/appfresh-pour-mettre-son-ordi-a-jour/</link>
		<comments>http://www.alienlebarge.ch/2008/12/17/appfresh-pour-mettre-son-ordi-a-jour/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 09:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alienlebarge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[AppFresh]]></category>
		<category><![CDATA[Gratuit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alienlebarge.ch/?p=900</guid>
		<description><![CDATA[Grâce à mes super flux RSS, j&#8217;ai vu que Cuk consacrait un article au logiciel AppFresh. Ce petit soft permet de mettre à jour tous vos programmes en une petite série de clics. Si ça, ce n’est pas beau ! (et c&#8217;est gratuit) En plus, je em suis rendu compte que j&#8217;avais 36 programmes qui ne me [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-899" title="AppFresh" src="http://www.alienlebarge.ch/wordpress/wp-content/uploads/2008/12/appfresh-500x282.png" alt="AppFresh" width="500" height="282" /></p>
<p>Grâce à mes super flux RSS, j&#8217;ai vu que <a title="L'article de Cuk sur AppFresh" href="http://www.cuk.ch/articles/4079">Cuk</a> consacrait un article au logiciel <a title="Le site d'AppFresh" href="http://metaquark.de/appfresh/">AppFresh</a>. Ce petit soft permet de mettre à jour tous vos programmes en une petite série de clics. Si ça, ce n’est pas beau ! (et c&#8217;est gratuit)</p>
<p>En plus, je em suis rendu compte que j&#8217;avais 36 programmes qui ne me servaient à plus rien. Vous savez ces programmes que vous installez juste pour tester et que&#8230; vous ne désinstallez jamais.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alienlebarge.ch/2008/12/17/appfresh-pour-mettre-son-ordi-a-jour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colorz Bubblez</title>
		<link>http://www.alienlebarge.ch/2008/12/04/colorz-bubblez/</link>
		<comments>http://www.alienlebarge.ch/2008/12/04/colorz-bubblez/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 20:14:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alienlebarge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[Personnel]]></category>
		<category><![CDATA[Desktop]]></category>
		<category><![CDATA[Ecran]]></category>
		<category><![CDATA[Fond d'écran]]></category>
		<category><![CDATA[Image]]></category>
		<category><![CDATA[Pixelmator]]></category>
		<category><![CDATA[Wallpaper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alienlebarge.ch/2008/12/04/colorz-bubblez/</guid>
		<description><![CDATA[colorz bublez Voilà quelque temps que j&#8217;ai acheté Pixelmator le petit remplaçant de Photoshop. Il faut dire que je ne l&#8217;utilise pas trop souvent. Ce soir après avoir vainement tenté de faire de la musique, je suis tombé sur un petit tutoriel montrant comment faire ce type d&#8217;image. Eh oui, je ne l’ai pas fait [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://farm4.static.flickr.com/3273/3082298657_cc57d26d85.jpg" alt="colorz bublez" /><br />
<em><a title="photo sharing" href="http://www.flickr.com/photos/alienlebarge/3082298657/">colorz bublez</a></em></p>
<p>Voilà quelque temps que j&#8217;ai acheté <a title="Le site de Pixelmator" href="http://www.pixelmator.com/">Pixelmator</a> le petit remplaçant de Photoshop. Il faut dire que je ne l&#8217;utilise pas trop souvent. Ce soir après avoir vainement tenté de faire de la musique, je suis tombé sur un petit tutoriel montrant comment faire ce type d&#8217;image. Eh oui, je ne l’ai pas fait tout seul &#8230; désolé (même si au final, c&#8217;est très très simple). Alors, voici voilà des bulles en couleur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alienlebarge.ch/2008/12/04/colorz-bubblez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ajouter un &#171;&#160;book&#160;&#187; Gmap et Drupal à Coda</title>
		<link>http://www.alienlebarge.ch/2008/11/01/ajouter-un-book-gmap-et-drupal-a-coda/</link>
		<comments>http://www.alienlebarge.ch/2008/11/01/ajouter-un-book-gmap-et-drupal-a-coda/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 11:11:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alienlebarge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[Book]]></category>
		<category><![CDATA[Coda]]></category>
		<category><![CDATA[Code]]></category>
		<category><![CDATA[Livre]]></category>
		<category><![CDATA[Panic]]></category>
		<category><![CDATA[Programmation]]></category>
		<category><![CDATA[Ressource]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alienlebarge.ch/?p=723</guid>
		<description><![CDATA[Vous le savez certainement et pour ceux qui ne le savent pas, j&#8217;utilise Coda comme éditeur de code (HTML, PHP, JS, etc.). Ce logiciel développé par la société Panicest un vrai petit bijou. Depuis la version 1.5, il est possible d&#8217;y ajouter nos propres livres de référence. Pour simplifier, il s&#8217;agit d&#8217;un bête raccourcie vers un site [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-724" title="Coda Books" src="http://www.alienlebarge.ch/wordpress/wp-content/uploads/2008/11/codabooks.png" alt="" width="500" height="281" /></p>
<p>Vous le savez certainement et pour ceux qui ne le savent pas, j&#8217;utilise <a title="Coda" href="http://www.panic.com/coda">Coda</a> comme éditeur de code (HTML, PHP, JS, etc.). Ce logiciel développé par la société <a title="Le site de Panic" href="http://www.panic.com">Panic</a>est un vrai petit bijou.</p>
<p>Depuis la version 1.5, il est possible d&#8217;y ajouter nos propres livres de référence. Pour simplifier, il s&#8217;agit d&#8217;un bête raccourcie vers un site web. Mais c&#8217;est toujours très utile de les avoir juste sous la main. Après quelques recherches, j&#8217;ai trouvé sur <a title="How to add a CakePHP book to Coda" href="http://douglasjarquin.com/articles/how-to-add-a-cakephp-book-to-coda/">le blog de Douglas Jarquin</a> tout ce qu&#8217;il fallait pour rajouter le &laquo;&nbsp;book&nbsp;&raquo; pour CakePHP.</p>
<p>Et puis je vous offre ci-dessous les sources pour ajouter deux références que j&#8217;utilise pas mal à savoir Drupal et l&#8217;Api Google Map.</p>
<p><span id="more-723"></span></p>
<p><strong>Drupal</strong></p>
<p><a href="http://www.alienlebarge.ch/wordpress/wp-content/uploads/2008/11/drupal.png" rel="lightbox[723]"><img class="size-thumbnail wp-image-727 alignnone" title="Configuration drupal" src="http://www.alienlebarge.ch/wordpress/wp-content/uploads/2008/11/drupal-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Le fichier image à télécharger : <a href="http://www.alienlebarge.ch/wordpress/wp-content/uploads/2008/11/drupal-book-logo.zip">Drupal Book Logo</a></p>
<p>Book Title : <em>Drupal Handbooks</em><br />
Book URL : <em>http://drupal.org/handbooks</em><br />
Search URL : <em>http://drupal.org/search/node/</em></p>
<p><strong>Gmap</strong></p>
<p><a href="http://www.alienlebarge.ch/wordpress/wp-content/uploads/2008/11/gmap.png" rel="lightbox[723]"><img class="size-thumbnail wp-image-728 alignnone" title="Configuration Gmap" src="http://www.alienlebarge.ch/wordpress/wp-content/uploads/2008/11/gmap-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Le fichier image à télécharger : <a href="http://www.alienlebarge.ch/wordpress/wp-content/uploads/2008/11/gmap-book-logo.zip">Gmap Book Logo</a></p>
<p>Book Title : <em>Google Maps API</em><br />
Book URL : <em>http://code.google.com/apis/maps/</em><br />
Search URL : <em>http://code.google.com/search/%23p=maps&amp;q=</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alienlebarge.ch/2008/11/01/ajouter-un-book-gmap-et-drupal-a-coda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mixxx ta discothèque</title>
		<link>http://www.alienlebarge.ch/2008/03/02/mixxx-ta-discotheque/</link>
		<comments>http://www.alienlebarge.ch/2008/03/02/mixxx-ta-discotheque/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2008 13:36:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alienlebarge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[Musique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alienlebarge.ch/2008/03/02/mixxx-ta-discotheque/</guid>
		<description><![CDATA[Les programmes permettant de mixer notre discothèque digitale sont souvent onéreux. Je veux parler des Traktor, Serato et autres comparses. Mais voilà que je suis tombé sur Mixxx un logiciel fonctionnant aussi bien sur Mac, PC ou Linux. Celui-ci permet de mélanger vos titres favoris de votre bibliothèque iTunes et est amplement suffisant pour une [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.alienlebarge.ch/wordpress/wp-content/uploads/2008/03/mixxx.png" alt="Mixxx" /></p>
<p>Les programmes permettant de mixer notre discothèque digitale sont souvent onéreux. Je veux parler des Traktor, Serato et autres comparses. Mais voilà que je suis tombé sur <a href="http://www.mixxx.org/" title="Le site de Mixxx">Mixxx</a> un logiciel fonctionnant aussi bien sur Mac, PC ou Linux. Celui-ci permet de mélanger vos titres favoris de votre bibliothèque iTunes et est amplement suffisant pour une bastringue dans un refuge ou une bar-mitsva. De plus, il est complètement gratuit et supporte différents contrôleurs. Et d&#8217;après ce que j&#8217;ai entendu, bientôt les vinyles « timecodés».<br />
Make some noise !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alienlebarge.ch/2008/03/02/mixxx-ta-discotheque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
